1 panel, Wi-Fi dan Bluetooth
HiFlow Pro 300 hingga 500 (1 panel)
Mikroinverter HiFlow Pro 1 dalam 1 dirancang untuk ruang hunian seperti balkon, teras, dan taman, dengan modul Wi-Fi & Bluetooth bawaan dan daya keluaran hingga 500 VA. Dipadukan dengan Flex-S3 Cable System, pemasangan plug-and-play selesai dalam hitungan menit tanpa kabel rumit.

Fitur
- Beragam opsi pemasangan berkat desain 1 dalam 1 dan fungsi plug-and-play
- Modul Wi-Fi & Bluetooth bawaan menjamin keamanan dan keandalan nirkabel
- Mendukung konfigurasi sistem surya berbasis cloud maupun lokal
- Bekerja dengan aplikasi S-Miles Home untuk menyesuaikan sistem surya rumah pintar Anda
- Memenuhi standar keamanan siber ETSI EN 303 645 untuk perlindungan privasi
- Keselamatan lebih baik dengan kepatuhan rapid shutdown dan trafo terisolasi
Spesifikasi
HiFlow Pro 300-1WB
| Daya modul umum (W) | 240 hingga 405+ |
|---|---|
| Tegangan masukan maksimum (V) | 60 |
| Arus masukan maksimum (A) | 12 |
| Jumlah MPPT | 1 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 300 |
| Tegangan keluaran nominal/rentang (V)* | 230/180-275 |
| Efisiensi puncak CEC | 96,70% |
HiFlow Pro 350-1WB
| Daya modul umum (W) | 280 hingga 470+ |
|---|---|
| Tegangan masukan maksimum (V) | 60 |
| Arus masukan maksimum (A) | 13 |
| Jumlah MPPT | 1 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 350 |
| Tegangan keluaran nominal/rentang (V)* | 230/180-275 |
| Efisiensi puncak CEC | 96,70% |
HiFlow Pro 400-1WB
| Daya modul umum (W) | 320 hingga 540+ |
|---|---|
| Tegangan masukan maksimum (V) | 65 |
| Arus masukan maksimum (A) | 14 |
| Jumlah MPPT | 1 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 400 |
| Tegangan keluaran nominal/rentang (V)* | 230/180-275 |
| Efisiensi puncak CEC | 96,70% |
HiFlow Pro 450-1WB
| Daya modul umum (W) | 360 hingga 600+ |
|---|---|
| Tegangan masukan maksimum (V) | 65 |
| Arus masukan maksimum (A) | 15 |
| Jumlah MPPT | 1 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 450 |
| Tegangan keluaran nominal/rentang (V)* | 230/180-275 |
| Efisiensi puncak CEC | 96,50% |
HiFlow Pro 500-1WB
| Daya modul umum (W) | 400 hingga 670+ |
|---|---|
| Tegangan masukan maksimum (V) | 65 |
| Arus masukan maksimum (A) | 16 |
| Jumlah MPPT | 1 |
| Daya keluaran terukur (VA) | 500 |
| Tegangan keluaran nominal/rentang (V)* | 230/180-275 |
| Efisiensi puncak CEC | 96,50% |
Sumber: situs produsen




